Схема узлов · 5 листов · 78 поз.
Деталировка Fortuna F 10-24
Модели:Fortuna F 10Fortuna F 13Fortuna F 13 + термостатFortuna F 16Fortuna F 16 + термостатFortuna F 18Fortuna F 18 + термостатFortuna F 20Fortuna F 20 + термостатFortuna F 24Fortuna F 24 + термостат
Нажмите номер на схеме или строку таблицы — позиция подсветится в обоих местах. Схему можно увеличить колесом мыши или двумя пальцами.

Позиции 78
2 из 78 позиций нет в каталоге запчастей производителя, они взяты из заводской деталировки и отмечены
| № | Артикул | Наименование | Кол. | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| 41460230 | Корпус котла | 1 | ||
| 411600360 | Поддон | 1 | ||
| 41164390 | Рама правая | 1 | ||
| 902613720 | Крышка камеры сгорания нижняя | 1 | ||
| 41165490 | Рама левая | 1 | ||
| 35011970 | Накладка панели управления | 1 | ||
| 35102470 | Вкладка панели управления | 1 | ||
| 46360350 | Манометр | 1 | ||
| 45260540 | Кожух платы | 1 | ||
| 46562200 | Плата управления | 1 | ||
| 45260560 | Кожух | 1 | ||
| 902607270 | Теплообменник | 1 | ||
| 41165310 | Скоба зажимная теплообменника × 2 | 2 | ||
| 45560450 | Прокладка теплообменника × 2 | 2 | ||
| 46360930 | Термостат 100℃ | 1 | ||
| 41262530 | Трубка выхода теплоносителя | 1 | ||
| 41262540 | Трубка входа теплоносителя | 1 | ||
| 46160200 | Датчик давления воды | 1 | ||
| 39404720 | Клапан защитный | 1 | ||
| 45460480 | Трубка слива | 1 | ||
| 34300460 | Зажим D18 | 1 | ||
| 34300750 | Клипса D18 | 1 | ||
| 46360330 | Датчик температуры отопления | 1 | ||
| 902603280 | Теплообменник пластинчатый | 1 | ||
| 45561060 | Прокладка пластинчатого теплообменника × 4 | 4 | ||
| 34300780 | Клипса D14 | 1 | ||
| 902610740 | Блок выхода воды в сборе | 1 | ||
| 902621980 | Картридж трехходового клапана | 1 | ||
| 45561380 | Прокладка трубки выхода ГВС | 1 | ||
| 41164070 | Клипса сервопривода × 2 | 2 | ||
| 44060680 | Винт M5X22 | 1 | ||
| 41261320 | Трубка выхода ГВС | 1 | ||
| 46360340 | Датчик температуры ГВС | 1 | ||
| 46660080 | Сервопривод | 1 | ||
| 902610840 | Блок входа воды в сборе | 1 | ||
| 398000270 | Датчик протока Fortuna F10-24 | 1 | ||
| 902608820 | Кран подпитки | 1 | ||
| 45262200 | Магнит | 1 | ||
| 45561070 | Прокладка × 3 | 3 | ||
| 44160030 | Клипса Φ20 | 1 | ||
| 36600160 | Насос | 1 | ||
| 44160230 | Прокладка Ø9.4xØ2.6 | 1 | ||
| 44160120 | Клипса Φ10 | 1 | ||
| 41261830 | Трубка расширительного бака | 1 | ||
| 45561030 | Прокладка | 1 | ||
| 46160140 | Воздухоотводчик | 1 | ||
| 45561350 | Прокладка насоса | 1 | ||
| 45561040 | Прокладка | 1 | ||
| 44160020 | Прокладка Ø14.5xØ8.5x2 | 1 | ||
| 90260930 | Расширительный бак | 1 | ||
| 90261480 | Вентилятор | 1 | ||
| 45260940* нет в каталоге производителя | Трубка Вентури | 1 | ||
| 41160370 | Хомут | 1 | ||
| 41660100 | Патрубок выходной | 1 | ||
| 35102380 | Манжета | 1 | ||
| 47560930 | Прокладка входного отверстия × 2 | 2 | ||
| 41166790 | Крышка входного отверстия × 2 | 2 | ||
| 41160020 | Монтажная планка расширительного бака × 2 | 2 | ||
| 46160390 | Прессостат | 1 | ||
| 902614200 | Камера выхода газов | 1 | ||
| 45560900 | Трубка сбора конденсата | 1 | ||
| 90260390 | Панели камеры сгорания в сборе | 1 | ||
| 47561360 | Изоляция камеры сгорания задняя | 1 | ||
| 47560080 | Изоляция камеры сгорания боковая × 2 | 2 | ||
| 90263630 | Горелка | 1 | ||
| 45560070 | Прокладка | 1 | ||
| 44160010 | Прокладка Ø18.5xØ10.5x2 × 2 | 2 | ||
| 41261550 | Трубка газовая | 1 | ||
| 46562030 | Газовый клапан | 1 | ||
| 46360140 | Электрод | 1 | ||
| 47560920 | Изоляция камеры сгорания фронтальная | 1 | ||
| 41166740 | Крышка камеры сгорания фронтальная | 1 | ||
| 41160320ред. A | Стенка боковая × 2 | 2 | ||
| 41160330 | Стенка фронтальная | 1 | ||
| 35102230 | Стекло смотровое | 1 | ||
| 46461710 | Проводка котла | 1 | ||
| 46060130 | Кабель питания | 1 | ||
| 41560240-12* нет в каталоге производителя | Переналадка на сжиж. газ LPG × 12 | 12 |
Нужна позиция, которой нет в таблице, или не уверены в ревизии? Приложите фото шильдика кзаявке — инженер уточнит артикул.





