Нажмите номер на схеме или строку таблицы — позиция подсветится в обоих местах. Схему можно увеличить колесом мыши или двумя пальцами.

Позиции 31
Этих артикулов нет в каталоге запчастей производителя: они взяты из заводской деталировки.
| № | Артикул | Наименование | Кол. | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| 39816600 | KIT FIANCO DEX. (31102941) | 1 | ||
| 39816610 | KIT FIANCO SIN. (31102960) | 1 | ||
| 39816670 | KIT PORTA 4-5 (31105170) | 1 | ||
| 39816700 | KIT COPERCHIO 4-5 (31105210) | 1 | ||
| 39849750 | KIT PARETE ANT.5 (3110S951) | 1 | ||
| 39849070 | KIT CRUSCOTTO L500 B(35015731) | 1 | ||
| 39849050 | KIT COP.CRUSC.L500 B(35015780) | 1 | ||
| 39816100 | KIT T/IDR.0-8b.C1500(36402010) | 1 | ||
| 39812490 | KIT MANOPOLE+TAPPO (35008000) | 1 | ||
| 39802290 | KIT TERMOST.REG.TR2 (36401210) | 1 | ||
| 39816810 | KIT TST LS3 110°C (36401320) | 1 | ||
| 39816110 | KIT TST FUMI (36401810) | 1 | ||
| 39848950 | KIT ELEM.DEX. (39441740) | 1 | ||
| 39816070 | KIT ELEM.INT. (39403190) | 1 | ||
| 39848960 | KIT ELEM.SIN. (39441750) | 1 | ||
| 39814820 | KIT N°2 BICONI (34218521) | 1 | ||
| 39816730 | KIT BICONO+DIAFR. (37902790) | 1 | ||
| 39815410 | KIT TIRANTI M10X400 (34402900) | 1 | ||
| 39816760 | KIT GUAINA 1/2"X250 (33400980) | 1 | ||
| 39813760 | KIT V/RITEGNO 1/2" (36901140) | 1 | ||
| 39809010 | KIT RUBIN.1/2" (36900700) | 1 | ||
| 39849620 | KIT VALV.GAS (36803530) | 1 | ||
| 39849660 | KIT T/C SIT Lg.400 (36703120) | 1 | ||
| 39849670 | KIT TERMOP.SIT L580 (36703090) | 1 | ||
| 39849680 | KIT ELETTR.ACC. (36703110) | 1 | ||
| 39849690 | KIT BRUC.PILOTA (36703101) | 1 | ||
| 39817480 | KIT BRUC.PRINC. (37608300) | 1 | ||
| 39849760 | KIT UG.2,80X4 G20 (34009090) | 1 | ||
| 39849770 | KIT UG.1,75X4 G31 (34013040) | 1 | ||
| 39849780 | KIT ISOL.PORTA C.C.5(35324292) | 1 | ||
| 39819010 | KIT ACCENDIT.PIEZO (36701160) | 1 |
Нужна позиция, которой нет в таблице, или не уверены в ревизии? Приложите фото шильдика кзаявке — инженер уточнит артикул.





