Нажмите номер на схеме или строку таблицы — позиция подсветится в обоих местах. Схему можно увеличить колесом мыши или двумя пальцами.

Позиции 79
7 из 79 позиций нет в каталоге запчастей производителя, они взяты из заводской деталировки и отмечены
| № | Артикул | Наименование | Кол. | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| 41163960-01* нет в каталоге производителя | Корпус котла | 1 | ||
| 411600360 | Поддон | 1 | ||
| 41160390* нет в каталоге производителя | Рама правая | 1 | ||
| 902613720 | Крышка камеры сгорания нижняя | 1 | ||
| 41165490 | Рама левая | 1 | ||
| 45260560 | Кожух | 1 | ||
| 46562960 | Электронная плата | 1 | ||
| 45260540 | Кожух платы | 1 | ||
| 45261600* нет в каталоге производителя | Кнопки ГВС | 1 | ||
| 45261610* нет в каталоге производителя | Кнопки Reset и зима/лето | 1 | ||
| 45261620* нет в каталоге производителя | Кнопки ОВ | 1 | ||
| 45261680* нет в каталоге производителя | Пластиковая панель блока управления | 1 | ||
| 46360350 | Манометр | 1 | ||
| 902603890 | Теплообменник | 1 | ||
| 41165310 | Скоба зажимная теплообменника × 2 | 2 | ||
| 45560450 | Прокладка теплообменника × 2 | 2 | ||
| 46360930 | Термостат 100℃ | 1 | ||
| 41263070 | Трубка выхода теплоносителя | 1 | ||
| 41263060 | Трубка входа теплоносителя | 1 | ||
| 46160200 | Реле минимального давления | 1 | ||
| 39404720 | Клапан сбросной 3 бар | 1 | ||
| 46360330 | Датчик температуры отопления | 1 | ||
| 45460270 | Трубка слива | 1 | ||
| 34300460 | Зажим Ø18 | 1 | ||
| 34300750 | Клипса Ø18 | 1 | ||
| 902613240 | Теплообменник пластинчатый | 1 | ||
| 45561060 | Прокладка пластинчатого теплообменника × 4 | 4 | ||
| 34300780 | Клипса Ø14 | 1 | ||
| 902610750 | Блок выхода воды в сборе | 1 | ||
| 902621980 | Картридж трехходового крана | 1 | ||
| 45561380 | Прокладка трубки выхода ГВС | 1 | ||
| 41164070 | Клипса сервопривода | 1 | ||
| 44060680 | Винт M5X22 × 2 | 2 | ||
| 41261320 | Трубка выхода ГВС | 1 | ||
| 46360340 | Датчик температуры ГВС | 1 | ||
| 46660080 | Сервопривод | 1 | ||
| 902610850 | Блок входа воды в сборе | 1 | ||
| 398000270 | Датчик протока ГВС | 1 | ||
| 902608820 | Кран подпитки | 1 | ||
| 45262200 | Поплавок с магнитом | 1 | ||
| 45561070 | Прокладка | 1 | ||
| 45561030 | Прокладка | 1 | ||
| 44160030 | Клипса Ø20 | 1 | ||
| 45561040 | Прокладка | 1 | ||
| 902614160* нет в каталоге производителя | Насос | 1 | ||
| 46160140 | Воздухоотводчик | 1 | ||
| 44160230 | Прокладка Ø9.4xØ2.6 | 1 | ||
| 44160120 | Клипса Ø10 × 3 | 3 | ||
| 41263690 | Трубка расширительного бака | 1 | ||
| 45561350 | Прокладка насоса | 1 | ||
| 44160010 | Прокладка Ø18.5xØ10.5x2 × 3 | 3 | ||
| 902601210 | Расширительный бак | 1 | ||
| 90261480 | Вентилятор | 1 | ||
| 41160370 | Хомут | 1 | ||
| 41660010 | Патрубок выходной | 1 | ||
| 35102380 | Манжета | 1 | ||
| 41164750 | Монтажная планка расширительного бака × 2 | 2 | ||
| 41166790 | Крышка входного отверстия × 2 | 2 | ||
| 47560930 | Прокладка входного отверстия × 2 | 2 | ||
| 46160390 | Прессостат | 1 | ||
| 41162020 | Спойлер левый | 1 | ||
| 41167310 | Планка × 2 | 2 | ||
| 90268770 | Камера выхода газов | 1 | ||
| 41162030 | Спойлер правый | 1 | ||
| 45560910 | Трубка сбора конденсата | 1 | ||
| 47561400 | Изоляция камеры сгорания задняя | 1 | ||
| 41164600 | Панели камеры сгорания в сборе | 1 | ||
| 47560270 | Изоляция камеры сгорания боковая × 2 | 2 | ||
| 45560070 | Прокладка | 1 | ||
| 41263130 | Трубка газовая | 1 | ||
| 46562030 | Газовый клапан | 1 | ||
| 46361080 | Электрод | 1 | ||
| 902611110 | Горелка | 1 | ||
| 47561390 | Изоляция камеры сгорания фронтальная | 1 | ||
| 41164760 | Крышка камеры сгорания фронтальная | 1 | ||
| 41164730 | Кожух закрытой камеры сгорания | 1 | ||
| 35102230 | Стекло смотровое | 1 | ||
| 46462460 | Проводка котла | 1 | ||
| 46060130 | Кабель питания | 1 |
Нужна позиция, которой нет в таблице, или не уверены в ревизии? Приложите фото шильдика кзаявке — инженер уточнит артикул.





