Нажмите номер на схеме или строку таблицы — позиция подсветится в обоих местах. Схему можно увеличить колесом мыши или двумя пальцами.

Позиции 69
20 из 69 позиций нет в каталоге запчастей производителя, они взяты из заводской деталировки и отмечены
| № | Артикул | Наименование | Кол. | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| 41163960-01* нет в каталоге производителя | Корпус котла | 1 | ||
| 411600360 | Поддон | 1 | ||
| 41164390 | Рама правая | 1 | ||
| 902613720 | Крышка камеры сгорания нижняя | 1 | ||
| 41165490 | Рама левая | 1 | ||
| 45260560 | Кожух | 1 | ||
| 46562200 | Электронная плата | 1 | ||
| 45260540 | Кожух платы | 1 | ||
| 45261600* нет в каталоге производителя | Кнопки ГВС | 1 | ||
| 45261610* нет в каталоге производителя | Кнопки Reset и зима | 1 | ||
| 45261620* нет в каталоге производителя | Кнопки ОВ | 1 | ||
| 45261680* нет в каталоге производителя | Пластиковая панель блока управления | 1 | ||
| 46360350 | Манометр | 1 | ||
| 902607270 | Теплообменник | 1 | ||
| 41165310 | Скоба зажимная теплообменника × 2 | 2 | ||
| 45560450 | Прокладка теплообменника × 2 | 2 | ||
| 46360380* нет в каталоге производителя | Термостат 100℃ | 1 | ||
| 41264300* нет в каталоге производителя | Трубка выхода теплоносителя | 1 | ||
| 41264290* нет в каталоге производителя | Трубка входа теплоносителя | 1 | ||
| 46160200 | Реле минимального давления | 1 | ||
| 39404720 | Клапан сбросной 3 бар | 1 | ||
| 45460270 | Трубка слива | 1 | ||
| 34300750 | Зажим Ø18 | 1 | ||
| 34300460 | Клипса Ø18 | 1 | ||
| 46360330 | Датчик температуры отопления | 1 | ||
| 902603280 | Теплообменник пластинчатый | 1 | ||
| 45561060 | Прокладка пластинчатого теплообменника × 4 | 4 | ||
| 34300780 | Клипса Ø14 | 1 | ||
| 902610740 | Блок выхода воды в сборе | 1 | ||
| 902621980 | Картридж трехходового крана | 1 | ||
| 45561380 | Прокладка трубки выхода ГВС | 1 | ||
| 41164070 | Клипса сервопривода | 1 | ||
| 44060680-01* нет в каталоге производителя | Винт M5X22 × 2 | 2 | ||
| 41261320 | Трубка выхода ГВС | 1 | ||
| 46360340 | Датчик температуры ГВС | 1 | ||
| 46660080 | Сервопривод | 1 | ||
| 902610840 | Блок входа воды в сборе | 1 | ||
| 902610840 | Датчик протока ГВС | 1 | ||
| 902610840 | Кран подпитки | 1 | ||
| 902610840 | Поплавок с магнитом | 1 | ||
| 45561070 | Прокладка | 1 | ||
| 44160030 | Клипса Ø20 | 1 | ||
| 902615670* нет в каталоге производителя | Насос | 1 | ||
| 44160230 | Прокладка Ø9.4xØ2.6 | 1 | ||
| 44160120 | Клипса Ø10 × 3 | 3 | ||
| 41261830 | Трубка расширительного бака | 1 | ||
| 45561030 | Прокладка | 1 | ||
| 46160140 | Воздухоотводчик | 1 | ||
| 45561350 | Прокладка насоса | 1 | ||
| 45561040 | Прокладка | 1 | ||
| 44160020 | Прокладка Ø14.5xØ8.5x2 | 1 | ||
| 90260930 | Расширительный бак 6л | 1 | ||
| 46360300* нет в каталоге производителя | Термостат дымоудаления 75℃ | 1 | ||
| 41167050* нет в каталоге производителя | Кронштейн термостата | 1 | ||
| 902608870* нет в каталоге производителя | Дымосборник | 1 | ||
| 90260390 | Панели камеры сгорания в сборе | 1 | ||
| 47561440* нет в каталоге производителя | Изоляция камеры сгорания задняя | 1 | ||
| 47560080 | Изоляция камеры сгорания боковая × 2 | 2 | ||
| 41160020 | Монтажная планка расширительного бака × 2 | 2 | ||
| 44160010 | Прокладка Ø18.5xØ10.5x2 × 2 | 2 | ||
| 41264390* нет в каталоге производителя | Трубка газовая | 1 | ||
| 37609490* нет в каталоге производителя | Горелка | 1 | ||
| 46360140 | Электрод | 1 | ||
| 46562030 | Газовый клапан | 1 | ||
| 47560950* нет в каталоге производителя | Изоляция камеры сгорания фронтальная | 1 | ||
| 41165240* нет в каталоге производителя | Крышка камеры сгорания фронтальная | 1 | ||
| 41165250* нет в каталоге производителя | Фартук | 1 | ||
| 46463040* нет в каталоге производителя | Проводка котла | 1 | ||
| 46060130 | Кабель электропитания | 1 |
Нужна позиция, которой нет в таблице, или не уверены в ревизии? Приложите фото шильдика кзаявке — инженер уточнит артикул.





