Нажмите номер на схеме или строку таблицы — позиция подсветится в обоих местах. Схему можно увеличить колесом мыши или двумя пальцами.

Позиции 32
Этих артикулов нет в каталоге запчастей производителя: они взяты из заводской деталировки.
| № | Артикул | Наименование | Кол. | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| 39832950 | KIT FIANCO REV. (3110E780) | 1 | ||
| 39832960 | KIT PANNELLO A."Fol"(3110C510) | 1 | ||
| 39836690 | KIT SCATOLA ELETTR. (35012290) | 1 | ||
| 39820390 | KIT PORTASCHEDA (35011950) | 1 | ||
| 39828411 | KIT CENTRALINA EL. (36508462) | 1 | ||
| 39820410 | KIT SCHEDA EL.DSP05 (38321600) | 1 | ||
| 39812340 | KIT GUARNIZ.H2O (da 3/8"a 1") | 1 | ||
| 39808560 | KIT SONDA BOILER (36200560) | 1 | ||
| 39819550 | KIT SONDA TEMP. (36200730) | 1 | ||
| 39810320 | KIT RUBIN.SCARICO (36901630) | 1 | ||
| 39819750 | KIT PACCO LAM. (37404170) | 1 | ||
| 39809470 | KIT TRASDUTTORE (36400380) | 1 | ||
| 39811270 | KIT VALV.RIT.3/4" (36901970) | 1 | ||
| 39809750 | KIT IDROM.ATT.1/4" (36400390) | 1 | ||
| 39817820 | KIT POMPA (36601900) | 1 | ||
| 39810360 | KIT RUB.3/8" Tp.4452(36901940) | 1 | ||
| 39818200 | KIT VASO ESP.2Lt. (36800480) | 1 | ||
| 39800130 | KIT VALV.SIC.MF1/2" (36900660) | 1 | ||
| 39808980 | KIT RUB.3/8" Tp.5014(36901470) | 1 | ||
| 39809010 | KIT RUBIN.1/2" (36900700) | 1 | ||
| 39809950 | KIT VALV.SIC.9bar (36900460) | 1 | ||
| 39808060 | KIT ANODO MAGN. (39400420) | 1 | ||
| 39817830 | KIT VASO ESP.8Lt. (36800450) | 1 | ||
| 39817790 | KIT BOILER 60Lt. (37704810) | 1 | ||
| 39808990 | KIT 2 VALV.RITEGNO (36900090) | 1 | ||
| 39812170 | KIT ELETTRODO ACC. (36702581) | 1 | ||
| 39809990 | KIT ISOL.C.COMB. (mod.24 BOIL) | 1 | ||
| 39817840 | KIT TST.FUMI COMPL. (38320231) | 1 | ||
| 39805760 | KIT 12 UG.ES7 F.1,30 (EL) | 1 | ||
| 39804780 | KIT 12 UG.ES7 F.0,77 (EL) | 1 | ||
| 39817850 | KIT VALV.GAS (36800420) | 1 | ||
| 39817860 | KIT BRUC.12R.m. (3840C820) | 1 |
Нужна позиция, которой нет в таблице, или не уверены в ревизии? Приложите фото шильдика кзаявке — инженер уточнит артикул.





