0–3200 кВт20 моделей

Ferroli TP3 LN

Стальной промышленный котёл 70–3200 кВт с трёхходовой топкой и низкими выбросами NOx. Гарантия 1 год.

Котёл Ferroli TP3 LN

Модели и параметры

Колонки
Параметры моделей Ferroli TP3 LN
ВыбратьМодельАртикулНоминальная мощностькВтТопочная мощностькВтЁмкость котлалПотеря напора Δt 15 °CмбарПодача – возвратммДымоходммГабариты В × Ш × ГммВескгДействия
TP3 LN 700RE099XA46–7048–73,911062" 1/2 - 2" 1/2160670 x 1130 x 1185236
TP3 LN 920RE000XA60–9262,7–97,111062" 1/2 - 2" 1/2160670 x 1130 x 1185236
TP3 LN 1070RE100XA70–10773,2–112,9171122" 1/2 - 2" 1/2160670 x 1555 x 1185332
TP3 LN 1520RE200XA100–152104,7–160,517172" 1/2 - 2" 1/2160670 x 1555 x 1185332
TP3 LN 1900RE300XA137–190143,8–200,8245102" 1/2 - 2" 1/2220760 x 1570 x 1340460
TP3 LN 2400RE400XA160–240167,8–252,9287172" 1/2 - 2" 1/2220760 x 1770 x 1340524
TP3 LN 3200RE600XA196–320205,2–335,74352380-80250820 x 1990 x 1525833
TP3 LN 4010RE800XA260–272–418,54352280-80250820 x 1990 x 1525833
TP3 LN 5000REB00XA341–500354,6–522,857628100-100300855 x 2390 x 16151 146
TP3 LN 6000RED00XA390–600403,8–627,257618100-100300855 x 2390 x 16151 146
TP3 LN 7200REE00XA468–720484,8–752,586625125-125350990 x 2410 x 18601 557
TP3 LN 8200REF00XA533–820552,3–856,786625125-125350990 x 2410 x 18601 584
TP3 LN 9400REG00XA611–940633,4–981,61 50633150-1504001150 x 2880 x 21002 329
TP3 LN 10600REH00XA689–1 060714,5–1 106,31 50640150-1504001150 x 2880 x 21002 329
TP3 LN 12500REJ00XA813–1 250843,7–1 303,61 82255125-1254501180 x 3080 x 21002 601
TP3 LN 14800REL00XA962–1 480999,1–1 5422 03445150-1504501180 x 3080 x 21002 871
TP3 LN 18900REP00XA1 229–1 8901 278,1–1 958,52 50970200-2005001340 x 3180 x 24403 552
TP3 LN 23600RES00XA1 535–2 3601 598,9–2 449,82 78365200-2005001340 x 3480 x 24404 041
TP3 LN 28000RET00XA1 820–2 8001 887,5–2 913,63 35568200-2005501520 x 3456 x 27905 690
TP3 LN 32000REU00XA2 080–3 2002 155,4–3 325,33 69773200-2005501520 x 3756 x 27906 180

Отметьте модели, чтобы сравнить их или добавить в заявку.

Запчасти и деталировки

Схема узлов с номерами позиций — по ней проще всего найти нужный артикул.

Документация

Хранится у нас — ссылки не пропадут, если производитель обновит сайт.

  • Сертификат соответствия PREXTHERM RSW, TP3 LN, MEGAPREX

    Руководство пользователя · PDF

  • Сертификат соответствия TP3 LN

    Руководство пользователя · PDF

  • Сертификат соответствия Prextherm

    Сертификат · PDF

Описание серии

Котёл под наддувную горелку на газе или дизельном топливе. Большая камера сгорания с низкой тепловой нагрузкой подходит для горелок с низкими выбросами: NOx меньше 80 мг/кВт·ч. Трубы третьего хода со стальными турбулизаторами расположены в верхней, более горячей части котла.

Рабочее давление до 6 бар, температура до 100 °C. Изоляция из минеральной ваты 80 мм, дверца открывается в любую сторону. До 240 кВт подключения резьбовые, выше — фланцевые.

Особенности

  1. 01Мощность 70–3200 кВт, 20 моделей
  2. 02Трёхходовая топка, NOx менее 80 мг/кВт·ч
  3. 03До 6 бар и 100 °C
  4. 04Газ или дизельное топливо

Нужны котлы или запчасти TP3 LN?

Отметьте модели в таблице или отправьте заявку с артикулами. Ответим в течение рабочего дня.

Запросить КП